O Eletrocardiograma (ECG) é uma ferramenta essencial na prática médica para avaliar a atividade elétrica do coração e diagnosticar uma variedade de condições cardíacas.
Compreender e interpretar corretamente um ECG é uma habilidade indispensável para profissionais de saúde.







A tabela a seguir apresenta os parâmetros considerados normais no ECG, facilitando a identificação de possíveis alterações que podem indicar problemas cardíacos.
Parâmetro | Valor Normal | Descrição |
---|---|---|
Frequência cardíaca | 50 – 100 bpm (batimentos por minuto) | Número de vezes que o coração bate em um minuto |
Onda P | Duração: ? 0,12 s (? 120 ms) | Representa a despolarização atrial (contração dos átrios) |
Amplitude: ? 2,5 mm (? 0,25 mV) | ||
Intervalo PR | 0,12 – 0,20 s (120 – 200 ms) | Tempo entre a despolarização atrial e a despolarização ventricular |
Complexo QRS | Duração: 0,06 – 0,10 s (60 – 100 ms) | Representa a despolarização ventricular (contração dos ventrículos) |
Amplitude Q: ? 1/4 da amplitude R | ||
Amplitude R: varia conforme a derivação | ||
Amplitude S: varia conforme a derivação | ||
Segmento ST | Isoelétrico ou variação de até 1 mm | Período entre a despolarização e a repolarização ventricular |
Onda T | Morfologia: simétrica e positiva (exceto aVR) | Representa a repolarização ventricular (relaxamento dos ventrículos) |
Amplitude: ? 5 mm em derivações periféricas | ||
? 10 mm em derivações precordiais | ||
Intervalo QT corrigido | Homens: ? 0,43 s (? 430 ms) | Duração total da atividade elétrica ventricular, ajustada para a frequência cardíaca |
Mulheres: ? 0,45 s (? 450 ms) | ||
Ritmo cardíaco | Regular | Regularidade do espaço entre os complexos QRS |
É importante lembrar que os valores normais podem variar de acordo com a idade, sexo e características individuais do paciente. Além disso, a interpretação do ECG deve ser feita por um profissional de saúde capacitado, levando em consideração o quadro clínico e os sintomas apresentados pelo paciente.
Veja mais: